El 1 a 0 se produjó a los 13 minutos Nomenjanahary aprovechó un pase fallido de la defensa nigeriana para hacer el 1 a 0. El 2 a 0 lo hizo Andrea a los 53 tras un lanzamiento de falta que rebotó en la barrera nigeriana. Según Soccerway ambas selecciones dispararon una vez a puerta y Madagascar tuvo un 33 por ciento de posesión de balón mientras que Nigeria tuvo un 67 por ciento de posesión de balón.
Estos fueron los onces del partido:
23 | M. Adrien | |
22 | J. Mombris | |
20 | R. Métanire | |
21 | T. Fontaine | |
13 | A. Andrianantenaina | |
5 | P. Razakanantenaina | |
12 | L. Nomenjanahary | 13' |
15 | I. Amada | |
6 | M. Ilaimaharitra | 80' |
9 | F. Andriatsima | |
2 | C. Andriamatsinoro | 53' |
Entrenador: N. Dupuis |
1 | I. Ezenwa | |
6 | L. Balogun | |
5 | W. Troost-Ekong | |
2 | O. Aina | |
20 | C. Awaziem | |
10 | J. Obi Mikel | |
19 | J. Ogu | |
8 | O. Etebo | |
9 | O. Ighalo | |
7 | A. Musa | |
17 | S. Kalu | |
Entrenador: G. Rohr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario